top of page
© Copyright

पुराने वेतनमान से संबंधित संशोधित वेतनमान स्तर 1 स्तर 2 और स्तर 3 निम्नानुसार हैं।

Writer's picture: aapkasaathhelplinefoundationaapkasaathhelplinefoundation



पूर्व संशोधित वेतन संरचना संशोधित वेतन संरचना (छठे केंद्रीय वेतन आयोग के कार्यान्वयन के बाद)

वेतनमान वेतनमान वेतन बैंड इसके समतुल्य वेतन बैंड ग्रेड वेतन

एस -1 2550-55-2660-60-3200 -1एस 4470-7440 1300

एस -2 2610-60-3150-65-3540 -1एस 4470-7440 1400

एस -2A 2610-60-2910-65-3300-70-4000 -1एस 4470-7440 1600

एस -3 2650-65-3300-70-4000 -1एस 4470-7440 1650

एस -4 2750-70-3800-75-4400 वेतन बैंड -1 5200-20200 1800

एस -5 3050-75-3950-80-4590 वेतन बैंड -1 5200-20200 1900

एस -6 3200-85-4900 वेतन बैंड -1 5200-20200 2000

एस -7 4000-100-6000 वेतन बैंड -1 5200-20200 2400

एस -8 4500-125-7000 वेतन बैंड -1 5200-20200 2800

एस -9 5000-150-8000 वेतन बैंड -2 9300-34800 4200

एस -10 5500-175-9000 वेतन बैंड -2 9300-34800 4200

एस -11 6500-200-6900 वेतन बैंड -2 9300-34800 4200

एस -12 6500-200-10500 वेतन बैंड -2 9300-34800 4200

एस -13 7450-225-11500 वेतन बैंड -2 9300-34800 4600

एस -14 7500-250-12000 वेतन बैंड -2 9300-34800 4800

एस -15 8000-275-13500 वेतन बैंड -2 9300-34800 5400

नया

स्केल 8000-275-13500

(समूह क प्रविष्टि) वेतन बैंड -3 15600-39100 5400

एस -16 9000 वेतन बैंड -3 15600-39100 5400

एस -17 9000-275-9550 वेतन बैंड -3 15600-39100 5400

एस -18 10325-325-10975 वेतन बैंड -3 15600-39100 6600

एस -19 10000-325-15200 वेतन बैंड -3 15600-39100 6600

एस -20 10650-325-15850 वेतन बैंड -3 15600-39100 6600

एस -21 12000-375-16500 वेतन बैंड -3 15600-39100 7600

एस -22 12750-375-16500 वेतन बैंड -3 15600-39100 7600

एस -23 12000-375-18000 वेतन बैंड -3 15600-39100 7600

एस -24 14300-400-18300 वेतन बैंड 4 37400-67000 8700

एस -25 15100-400-18300 वेतन बैंड 4 37400-67000 8700

एस -26 16400-450-20000 वेतन बैंड 4 37400-67000 8900

एस -27 16400-450-20900 वेतन बैंड 4 37400-67000 8900

एस -28 14300-450-22400 वेतन बैंड 4 37400-67000 10000

एस -29 18400-500-22400 वेतन बैंड 4 37400-67000 10000

एस -30 22400-525-24500 वेतन बैंड 4 37400-67000 12000

एस -31 22400-600-26000 एचएजी + स्केल (वार्षिक वेतन वृद्धि @ 3%) 75,500 -80,000 शून्य

एस -32 24050-650-26000 एचएजी + स्केल (वार्षिक वेतन वृद्धि @ 3%) 75,500 -80,000 शून्य

एस -33 26,000 नियत एपेक्स स्केल 80,000 नियत शून्य

एस -34 30,000 नियत कैबिनेट सचिव . 90,000 नियत शून्य


संशोधित वेतन नियम, 2008 के अनुसार वेतन की पात्रता में निम्नलिखित शामिल हैं:



1. वेतन बैंड में वेतन

2. ग्रेड वेतन

3. महंगाई भत्ता

4. मकान किराया भत्ता

5. एनपीए

6. परिवर्तनीय वेतन वृद्धि (वेरिएबल इंक्रीमेंट)

7. विशेष वेतन वृद्धि

8. परिवहन भत्ता

9. मुख्यालय भत्ता

21 views0 comments

Comments


bottom of page